अ. क्र. | फी चा प्रकार | स्नातक | स्नातकोतर |
---|---|---|---|
01 | प्रवेश शुल्क | १८ | १८ |
02 | शिक्षण शुल्क | ८०० | २००० |
03 | ग्रंथालय शुल्क | १६० | २५० |
04 | खेळ व क्रिडा | १६० | ७५ |
05 | मॅगझीन शुल्क | ८५ | ७० |
06 | ओळखपत्र | ३५ | ३० |
07 | परीक्षा शुल्क (महाविद्यालय) | १२० | १४० |
08 | विद्यापीठ वार्षिकांक फी | ८५ | ७० |
09 | नामांकन शुल्क | १२० | ५० |
10 | विध्यार्थी कल्याण निधी ५ | ५ | - |
11 | विध्यार्थी परिषद शुल्क | ६ | ५ |
12 | विध्यार्थी साहाय्य शुल्क | २५ | ५ |
13 | विध्यार्थी क्रिडा शुल्क | ५० | ५० |
अ. क्र. | फी चा प्रकार | स्नातक | स्नातकोतर |
---|---|---|---|
14 | वैद्यकीय चाचणी फी | ५५ | २० |
15 | इ. सी. ए. शुल्क | ८५ | ५० |
16 | शारीरिक चाचणी शुल्क | ३० | २० |
17 | कॉरपस फंड | १० | १५ |
18 | विध्यार्थी विमा शुल्क | १० | १० |
19 | सुविधा फी | ९५ | ७० |
20 | इमरजन्सी फी | १० | १० |
21 | आय. यू. एस. एम. फी | ३० | - |
22 | सुरक्षितता फी | ६० | ५० |
23 | पर्यावरण परीक्षा फी | १६० | - |
24 | प्रयोग शाळा शुल्क | ४८५ | - |
25 | संगणक शुल्क | ४८५ | - |
26 | सायकल स्टॅन्ड फी | ६० | ५० |
प्रवेश अर्जासोबत भरावयाचे शुल्क
अ. क्र. | शुल्क विवरण | वर्ग ११ वा | वर्ग १२ वा |
---|---|---|---|
01 | प्रवेश शुल्क | १८ रु. | २० रु. |
02 | शिक्षण शुल्क (वार्षिक) | २१६ रु. | २४० रु. |
03 | टर्म फी दोन सत्राकरिता | ३६ रु. | ४० रु. |
04 | ग्रंथालय ठेव | १० रु. | १० रु. |
05 | वार्षिक परीक्षा शुल्क | २५ रु. | ३३५ रु. |
06 | ओळखपत्र | १० रु. | १० रु. |
07 | प्रयोगशाळा शुल्क | ७० रु. | ७० रु. |
08 | गार्डन फी | ५० रु. | ५० रु. |
09 | सायकल स्टॅन्ड | ५० रु. | ५० रु. |
एच. एस. सी. शुल्क विवरण
अ. क्र. | शुल्क विवरण | वर्ग ११ वा | वर्ग १२ वा |
---|---|---|---|
01 | प्रवेश शुल्क | २० रु. | २५ रु. |
02 | अनामत रक्कम कार्यशाळा | १०० रु. | १०० रु. |
03 | शिक्षण शुल्क (वार्षिक) | २४० रु. | ३०० रु. |
04 | सत्र शुल्क | ४० रु. | ५० रु. |
05 | कार्यशाळा / प्रयोगशाळा शुल्क | ८० रु. | १०० रु. |
06 | गार्डन फी | ५० रु. | ५० रु. |
07 | ग्रंथालय ठेव | १० रु. | १० रु. |
08 | वार्षिक परीक्षा शुल्क | ५० रु. | ५० रु. |
09 | ओळखपत्र | १० रु. | १० रु. |
10 | सायकल स्टॅन्ड | ५० रु. | ५० रु. |
विज्ञान शुल्क विवरण
अ. क्र. | शुल्क विवरण | वर्ग ११ वा | वर्ग १२ वा |
---|---|---|---|
01 | प्रवेश शुल्क | १८ रु. | १८ रु. |
02 | टर्म फी | ३६ रु. | ४० रु. |
03 | ट्युशन फी | २१६ रु. | २४० रु. |
04 | प्रयोगशाळ शुल्क | ७० रु. | ७० रु. |
05 | प्रयोगशाळा अनामत रक्कम | १५० रु. | १५० रु. |
06 | ग्रंथालय ठेव | ५० रु. | ५० रु. |
07 | कॉलेज मगझीन | ७० रु. | ७० रु. |
08 | विध्यार्थी मदत निधी | २५ रु. | २५ रु. |
09 | वैधकीय परीक्षा शुल्क | ४५ रु. | ४५ रु. |
10 | शारीरिक चाचणी शुल्क | २५ रु. | २५ रु. |
11 | विध्यार्थी सुविधा शुल्क | ७० रु. | ७० रु. |
12 | ओळखपत्र | २५ रु. | २५ रु. |
13 | महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क | १५० रु. | १५० रु. |
14 | गार्डन फी | ५० रु. | ५० रु. |
15 | कारपास फंड | ५० रु. | ५० रु. |
16 | इतर शुल्क | ३९५० रु. | ३९४० रु. |